Finanse i księgowość
System enova365 to ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.
Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
Dzięki wdrożeniu systemu enova365 w obszarze finansów i księgowości zyskasz o wiele więcej, niż tylko obowiązkową ewidencję zdarzeń gospodarczych. Wraz z enova365 otrzymasz narzędzie, które pozwali na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, w oparciu o dane finansowo-księgowe.
![]() |
Korzyści z wdrożenia enova365 :
|
Funkcjonalność modułu enova365 Księga Handlowa
Dziennik | umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.). |
Ewidencja dokumentów | automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika |
Zestawienie sald i obrotów | przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań. |
Deklaracje | zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe. |
eDeklaracje | możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. |
Schematy księgowe | definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. |
Bufor księgowań | jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych. |
Ewidencja Środków Pieniężnych | pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym. |
Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT | ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży. |
Funkcjonalności uzupełniające:
- Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).
- Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:
- możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,
- możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,
- możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
- różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
- możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.